產品列表
江淮格爾發 7.6米冷藏車
所屬型號 冷藏車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
【主要技術參數】 | |||
產品** | 江淮牌 | 公告批次 | 300 |
產品名稱 | HFC5161XLCP3K1A57V型冷藏車 | 產品號 | ZMDHD5L905Y |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 8580,9230,10000×2550,2600×3950 |
整備質量(Kg) | 7000 | 貨廂尺寸(mm) | 6230,6830,7600×2350,2400×2430 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用係數 | 1.28 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/後懸(mm) | 1400/2480,1400/2830,1400/2530,1400/3300,1400/2900 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5000,5700,5300 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | **高車速(Km/h) | 100 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | HFC5161XXYP3K1A47V | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
**名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8280,8880,9780×2370×3050,3140,3700 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 | 前輪距(mm) | 1800,1820,1870 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JND412D190-52
| 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司
| 4748
| 140 |