產品列表
福田歐馬可S5 7.6米冷藏車
所屬型號 冷藏車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
【整車技術參數】 | |||
產品** | 福田牌 | 公告批次 | 312 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | BJ5186XLC-A4 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7995,7930 | 外形尺寸(mm) | |
整備質量(Kg) | 9875 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座**大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/後懸(mm) | 1270/2980,1270/3450,1270/3430 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 100 |
底盤型號 | BJ5186XXY-A3 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5750,6100,7300 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1914,1931,1960,2022 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1820,1840 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF4.5S5185
| 北京福田康明斯發動機有限公司
| 4460
| 136 |