產品列表
東風多利卡14.5方D9運油車
所屬型號 碳鋼油罐車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
型號CL5180GJY6型加油車 | ||||||
設計規範 | ||||||
設計標準 | GB18564.1-2006《道路運輸液體危險貨物罐式車輛 **部分:金屬常壓罐體技術要求》 | |||||
裝載介質 | 柴油,汽油 | |||||
裝卸料形式 | 上裝下卸或下裝下卸 | |||||
整車尺寸(mm) | 8400×2500×3155 | |||||
總質量(kg) | 180000 | |||||
整備質量(kg) | 7805 | |||||
額定載質量(kg) | 10000,10065 | |||||
罐體尺寸(mm) | 5700×2000×1400 | |||||
公告罐體容積 | 12.6立方 | |||||
實際罐體容積 | 13.4立方(指灌滿水的容積) | |||||
罐體截麵 | 方圓(按公告) | |||||
筒體 | Q235B,5mm | |||||
封頭 | Q235B,5 | |||||
防浪板 | Q235B,5mm | |||||
管路及附件 | ||||||
人孔及數量 | 鋁合金歐標人孔1個 | |||||
呼吸閥 | 1個 | |||||
下裝卸 | 可選裝 | |||||
油氣回收 | 可選裝 | |||||
防溢流 | 可選裝 | |||||
安全底閥 | 鋁合金3寸緊急切斷閥1個帶自動關閉裝置 | |||||
卸料閥 | 中部右側 | |||||
附件 | ||||||
罐頂護欄 | 分段式升降護欄 | |||||
走台 | 不帶走台或選裝花紋板走台 | |||||
軟管存放箱 | PVC軟管箱,左右側各1件 | |||||
卸料軟管 | L=3500,2.5寸鋼絲卸油管 | |||||
罐外爬梯 | 後爬梯 | |||||
工具箱 | 一個 | |||||
備胎架 | 底盤自帶 | |||||
擋泥板 | 碳鋼材質 | |||||
側護欄 | 碳鋼材質 | |||||
後保險杠 | 碳鋼材質 | |||||
防火裝置 | 2公斤滅火器,共2件 | |||||
防靜電裝置 | 導靜電拖地帶1根、導靜電接線盤1隻 | |||||
底盤部分 | ||||||
底盤型號 | EQ1185L9CDFWXP | |||||
發動機 | B6.2NS6B230 | |||||
輪胎 | 295/80R22.5 18PR | |||||
電路係統 | ||||||
燈具 | 24V係統(根據底盤) | |||||
電路係統 | 尾部保險杠左右分別安裝了組合燈具 | |||||
線 | 電線全部用波紋管套封。 | |||||
製動係統 | ||||||
繼動閥 | 根據底盤自帶 | |||||
ABS | 根據底盤自帶 | |||||
其他 | 根據底盤自帶 | |||||
防腐保護 | ||||||
罐體內表麵 | 清渣處理 | |||||
油漆 | 金屬銀灰 | |||||
標貼 | ||||||
銘牌 | 整車銘牌,罐體銘牌,廠牌各1塊 | |||||
客戶標 | 根據客戶要求製作 | |||||
標識 | 危險品標識,安全告示 | |||||
罐體主標識 | 橙色反光帶,罐體兩側及尾部 | |||||
紅白反光標識 | 普通反光條或3M反光條 | |||||
噴塗 | 程力標,介質,容積,生產許可證 | |||||
隨車文件/工具 | ||||||
罐檢報告 | 罐體檢測報告 | |||||
合格證 | 車輛整車合格證和底盤合格證各1張 | |||||
隨車工具 | 一套 |
底盤配置:D9多利卡駕駛室,4700軸距,康明斯230馬力發動機,陝齒8檔箱,295真空胎,4.5前/10德納後橋,250雙層大梁,動轉,離合助力,電動門窗中控鎖,空調,斷氣刹,排氣製動,ABS,空氣懸架,帶取力器
上裝配置:公告容積:12.6方,罐體有效容積:13.4立方,Q235B板材,筒體5mm厚,封頭5mm厚,隔板5mm厚,單倉,罐頂壹個罐口,全套歐標, 1個海底閥帶自動關閉裝置,帶60/30專用油泵(可泵進泵出),正星大流量加油機和15米加粗卷盤及**,後爬梯、手動護欄、工具箱、後保險杠、側防護欄,按2019年新標準製作,其他廠家標配,可出汽油的介質罐體檢測報告,提供底盤證,整車證,上戶**。
油罐車上戶手續:1.機動車輛**,2.整車合格證,3.罐體檢測報告,4.掛靠公司組織機構代碼。
油罐車上戶必裝件:前盤式製動器,ABS,限速裝置,海底閥,歐標罐口,智能海底閥等。