產品列表
程力威牌CLW5030ZZZD6型自裝卸式垃圾車
所屬型號 自卸垃圾車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
東風途逸國六自裝卸4方(掛桶)式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5030ZZZD6型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5070,4870x1660x2050 |
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 21/22 |
額定質量:(kg) | 1015 | 前懸/後懸(mm): | 1181/1089 |
整備質量:(kg) | 2350 | **高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 批次: | 315 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: 國六東風途逸掛桶垃圾車: 頭式駕駛室,內飾配置高端,可選用2600/2800軸距,後雙輪,柳州五菱112馬力汽油發動機,5檔變速箱,175R14LT輪胎,方向助理,原裝空調,中控,遙控鑰匙。 箱體容積4立方,雙缸舉升自卸,提升機可掛120/240L塑料桶,手動室外操作,自裝自卸! |
1、自卸方式:後卸。僅選用2600mm和2800mm軸距,整車長/軸距的對應關係為(mm):5070/2800,4870/2600。2、發動機LJ4A15Q6,對應油耗值為(L/100km):9.1。3、ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。4、該車裝備有掛桶提升機構及後傾卸式車廂,實現自裝卸功能,該車主要用於城市生活垃圾收集運輸。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |