產品列表
五十鈴國六後高位掛桶無泄漏壓縮式垃圾車
所屬型號 壓縮式垃圾車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
五十鈴國六後高位掛桶無泄漏壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱:五十鈴國六後高位掛桶無泄漏壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5835x2150x2590 | |
底盤型號: | QL1080BUHACY | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 23/16 |
額定質量:(kg) | 3285 | 前懸/後懸(mm): | 1120/1350 |
整備質量:(kg) | 4800 | **高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1080BUHACY | 批次: | 325 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3365 | 前 輪 距(mm): | 1640,1690 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1655 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎規格: | 7.50R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB 4KH1CN6HB | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 2999 | 88 97 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用於垃圾的收集和轉運;2.側,後防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,後部防護斷麵尺寸(mm):120×60,離地高度380mm;3.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發動機/油耗值對應為:4KH1CN6LB/15.95,4KH1CN6HB/16.29. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯係,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |